価格・費用
| 価格 | 3799万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 15,200円 / 13,400円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 219.4万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
コート浦和常盤の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.7㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット、室内洗濯機置場、給湯、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:21,000円 備考:駐車場18000円~21000円 駐輪場100~300円(ステッカー貼付) |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
100138838165
コート浦和常盤の費用・契約情報
| 価格 | 3799万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 15,200円 / 13,400円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
コート浦和常盤の物件詳細
| 物件名 | コート浦和常盤302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区 常盤4丁目15-18 | ||
| 交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩15分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1992年6月(築34年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:埼玉県住宅供給公社 |
総戸数 | 26戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 57.27㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.7㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 8階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
コート浦和常盤のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 100138838165 | 物件管理コード | 2120240225610000000047 |
| 情報更新日 | 2026年08月17日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
コート浦和常盤の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社彩企 ピタットハウス浦和東口店 | 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町25-284階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 048-829-7510 | 宅建免許番号 | 埼玉県知事(2)第23287号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||