Point
生和コーポレーション管理物件☆先行申込可能!ご相談ください♪
賃料・初期費用
| 賃料 | 10万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 7,500円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
CEREZO TOKIWA st.の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風除室、敷地内ゴミ置き場、ガスキッチン、追い焚き風呂、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、インターネット専用線配線済み、BS、フローリング、ガス給湯、クローゼット、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、シャワー、バス有、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、始発駅、防犯カメラ、モニタ付オートロック、オートロック、ダブルディンプルキー、ディンプルキー、ダブルロック、2面採光、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000004120
CEREZO TOKIWA st.の物件詳細
| 物件名 | CEREZO TOKIWA st. 604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 宮町2丁目102 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大宮(埼玉)駅 徒歩7分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 48戸 | 築年月 | 2025年1月(築1年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 31.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 13階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
CEREZO TOKIWA st.の費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 7,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町会費:300円 | 敷金/礼金 | 0円 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ステッカー代:500円 | 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時クリーニング費用 30㎡未満39,204円(税込)エアコンクリーニング代 金12,960円(税別)/台ススマートプラスには楽天損害保険の火災保険相当額(35㎡未満:820円)が含まれています | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)クレディセゾン初回保証料総額賃料の50%/月次保証料:月 額支払い総額の1%(毎月)全保連初回保証料総額賃料の50% /更新保証料13,000円/引落手数料220円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年9月19日 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
CEREZO TOKIWA st.のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000004120 | 物件管理コード | 1120240225610000004111 |
| 情報更新日 | 2026年08月20日 | 次回更新日 | 2026年09月03日 |
CEREZO TOKIWA st.の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社彩企 ピタットハウス与野店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目21 | 電話番号 | 048-826-2620 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(2)第23287号 | 不動産会社コード | 3002462 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
コメント